摘要:东莞哪个镇面积最大?东莞,别称莞城,是广东省下辖的地级市、珠三角中心城市之一,全市陆地面积2460.1平方千米,海域面积97平方千米,MAIGOO小编为你整理了东莞各镇面积排行榜,其中,虎门镇面积178.5平方千米,是东莞面积最大的镇,其次是清溪镇、塘厦镇、厚街镇、樟木头镇、沙田镇、东城街道、常平镇、大朗镇、大岭山镇,而莞城街道面积11.16平方公里,是东莞面积最小的镇区(含街道),一起来看看吧。
178.5km²)
截
140.1km²)
128.2km²)
125.7km²)
118.8km²)
117.7km²)
105.1km²)
103.3km²)
97.5km²)
95.5km²)
获得
11.16km²)
。
排行 | 镇/街道 | 土地面积(km²) |
1 | 虎门镇 | 178.5 |
2 | 清溪镇 | 140.1 |
3 | 塘厦镇 | 128.2 |
4 | 厚街镇 | 125.7 |
5 | 樟木头镇 | 118.8 |
6 | 沙田镇 | 117.7 |
7 | 东城街道 | 105.1 |
8 | 常平镇 | 103.3 |
9 | 大朗镇 | 97.5 |
10 | 大岭山镇 | 95.5 |
11 | 黄江镇 | 92.9 |
12 | 谢岗镇 | 91 |
13 | 松山湖 | 89.6 |
14 | 长安镇 | 89.5 |
15 | 麻涌镇 | 87.2 |
16 | 凤岗镇 | 82.4 |
17 | 寮步镇 | 72.5 |
18 | 中堂镇 | 59.9 |
19 | 企石镇 | 58.2 |
20 | 南城街道 | 56.6 |
21 | 桥头镇 | 56 |
22 | 道滘镇 | 54.3 |
23 | 石排镇 | 48.7 |
24 | 万江街道 | 48.5 |
25 | 茶山镇 | 45.4 |
26 | 横沥镇 | 44.7 |
27 | 石碣镇 | 36.2 |
28 | 高埗镇 | 34.6 |
29 | 洪梅镇 | 33.2 |
30 | 望牛墩镇 | 31.6 |
31 | 东坑镇 | 23.7 |
32 | 石龙镇 | 13.8 |
33 | 莞城街道 | 11.16 |
数据截至2020