火车是人类重要的交通工具之一,而说到火车不得不提到的就是火车站,现在很多城市的火车站都各有各的特点,那么你知道中国十大火车站有哪些吗?世界著名的火车站又有哪些呢?中国最美的火车站是哪个?在中国面积最大的火车站是广州南站,最美的火车站是阿尔山火车站……下面MAIGOO小编就为您盘点一下世界和中国火车站排名以及各省市的著名火车站,有需要的朋友快来看看吧!
为衡量车站客货运量和技术作业量大小,以及在政治上,经济上和铁路网上的地位将火车站划分为不同等级,称为车站等级。车站按业务量,地理条件分为特、一、二、三、四、五等站,站长的级别根据车站等级确定。
对以单项业务为主的客运站或货运站及编组站,根据铁道部文件,按下列条件划分特,一,二等站
车站等级 | 满足三项条件之一 |
特等站 | 日均上下车及换乘旅客在60000人以上,并办理到达,中转行包在2000件以上的客运站;日均装卸车在750辆以上的货运站;日均办理有调作业车在6500辆以上的编组站。 |
一等站 | 日均上下车及换乘旅客在15000人以上,并办理到达,中转行包在1500件以上的客运站;日均装卸车在350辆以上的货运站;日均办理有调作业车在3000辆以上的编组站。 |
二等站 | 日均上下车及换乘旅客在5000人以上,并办理到达,中转行包在500件以上的客运站;日均装卸车在200辆以上的货运站;日均办理有调作业车在1500辆以上的编组站。 |
对办理客、货业务及货物列车编解等技术作业的综合性车站,以下列条件划分
车站等级 | 满足三项条件中两项 |
特等站 | 日均上下车及换乘旅客20000人以上,并办理到发及中转行包在2500件以上;日均装卸车在400辆以上;日均办理有调作业车在4500辆以上。 |
一等站 | 日均上下车及换乘旅客在8000人以上,并办理到发、中转行包在500件以上;日均装卸车在200辆以上;日均办理有调作业车的2000辆以上。 |
二等站 | 日均上下车及换乘旅客在4000人以上,并办理到发、中转行包在300件以上;日均装卸车在100辆以上;日均办理有调作业车在1000辆以上。 |
三等站 | 日均上下车及换乘旅客在2000人以上,并办理到发、中转行包在100件以上;日均装卸车在50辆以上;日均办理有调作业车在500辆以上。 |
其它 | 办理综合业务,但按核定条件,不具备三等站条件者为四等站;只办理列车会让,越行的会让站与越行站,均为五等站。 |
TIPS:上述数字,均应为上年度全年实际日均数字。
车站名称 | 建筑面积 | 车站等级 |
广州南站 | 约61.5万平方米 | 特等站 |
南京南站 | 45.8万平方米 | 特等站 |
上海虹桥站 | 约44万平方米 | 特等站 |
郑州东站 | 41.1841万平方米 | 特等站 |
武汉站 | 37.0860万平方米 | 特等站 |
杭州东站 | 34万平方米 | 特等站 |
西安北站 | 33.66万平方米 | 特等站 |
北京南站 | 32万平方米 | 特等站 |
长沙南站 | 27.8万平方米 | 特等站 |
长春站 | 约27万平方米 | 特等站 |
国内著名高铁站:昆明南站、杭州东站、重庆西站、贵阳北站、南京南站、广州南站、重庆北站等。 查看
高铁站是大众对高速铁路沿线上的火车站的称呼,其实是指在高速铁路沿途建设、为高速列车服务的火车站,所以高铁站是火车站的一种,不过由于高铁以停靠高速列车为主,车站的调度设施和候车环境一般优于非高铁站的。
世界著名火车站:苏黎世中央火车站、宾夕法尼亚火车站、唐古拉火车站、阿托查火车站、圣潘克拉斯火车站、李四本东方火车站等。 查看 世界最美火车站:武汉站、金沢火车站、达尼丁火车站、国王十字车站、阿托查火车站、纽约中央火车站、吉隆坡火车站等。 查看
火车站等级 中国十大火车站 中国最美火车站 中国著名高铁站 世界著名的火车站 全球最美十大火车站 省市火车站排名 阅读