4年一度的奥运会是各国家齐聚一堂的体育盛事,当然人们对于成绩的关注也是空前的,一个个奥运会冠军取得的不仅是个人的荣耀更是国家的荣耀,那中国有哪些历史性的奥运会冠军呢?本文就为大家带来了中国十大奥运冠军,如第一块金牌的许海峰、中国田径史里程碑人物刘翔、14岁就夺冠的伏明霞等,最后还附上了中国历届奥运冠军名单哦。 中国十大奥运冠军
1、刘国梁
刘国梁,中国乒乓球运动员,世界冠军,奥运冠军,曾任中国乒乓球队总教练,现任国际乒乓球联合会执行副主席,中国乒乓球协会主席,世界乒乓球职业大联盟理事会主席。1989年,入选国青队。1991年,入选国家队。曾多次获得男子单打世界冠军、男子双打世界冠军、混合双打世界冠军、男子团体世界冠军。是首位在正式比赛中采用直拍横打技术并获得成功的乒乓球运动员,也是中国男子乒乓球历史上第一位集奥运会、世锦赛、世界杯单打冠军于一身的“大满贯”得主。
2、张怡宁
张怡宁,1981年10月5日生于北京,是前中国女子乒乓球运动员,现任中国乒乓球学院院长助理。张怡宁6岁时开始打球,1991年进入北京队,1993年进入国家队。2001年张怡宁获得第46届世乒赛女团冠军,同年张怡宁还拿下世界杯女单冠军和九运会女团冠军。2004年张怡宁在雅典奥运会上与王楠合作获得女子双打冠军,并夺得女单冠军。2005年,张怡宁夺得第48届世乒赛女单冠军,实现了个人世锦赛、奥运会和世界杯的大满贯。
3、许海峰
许海峰,男,汉族,中共党员,1957年8月出生,安徽和县人。前中国男子射击队运动员,中国奥运金牌第一人,也是中国体育射击史上第一个集奥运会冠军、世锦赛冠军、亚运会冠军、亚锦赛冠军多项荣誉于一身的运动员。许海峰在1984年洛杉矶奥运会上夺得男子手枪60发慢射冠军,成为本届奥运会首金得主,同时也是中国首位奥运冠军,实现了中国奥运会历史上金牌“零”的突破。
4、李小鹏
李小鹏,1981年7月27日出生于湖南长沙,是中国体操运动员“李家军”的第五代接班人。李小鹏的特长项目是自由体操、跳马和双杠。1998年5月,参加日本靖江世界杯体操总决赛,李小鹏以9.425分和9.575分的成绩获男子自由体操和男子双杠两项冠军;2000年9月参加悉尼奥运会,李小鹏率领中国体操男队获得了悉尼奥运会团体冠军,随后以9.825分的成绩获得了男子体操双杠冠军;2008年参加北京第29届奥林匹克运动会,获得体操男子团体冠军,并以16.450的成绩荣获双杠冠军,运动生涯共荣获4枚奥运金牌和16个世界冠军,正式超越了“体操王子”李宁,成为中国体操史上获得冠军最多的第一人;2010年9月1日,拥有16个体操世界冠军头衔的李小鹏举行…
5、伏明霞
伏明霞,1978年8月16日生于湖北武汉,是前中国跳水运动员。1987年,伏明霞进入湖北省跳水队。1990年,伏明霞入选中国跳水队。1992年7月,14岁的伏明霞获得了巴塞罗那奥运会女子10米跳台金牌,成为了奥运会历史上最年轻的冠军。1996年7月,亚特兰大奥运会上,伏明霞同时获得了女子10米跳台与女子3米板的冠军,她成为中国奥运跳水史上的第一个板台双冠王。2000年9月,悉尼奥运会上,伏明霞卫冕了奥运会女子单人3米板的金牌。在悉尼奥运会结束之后,伏明霞正式退役。
6、陈若琳
陈若琳(1992年12月12日-),江苏南通人,中国女子跳水运动员。2006年,她以14岁之龄出战跳水世界杯,旋即与贾童合作赢得女子双人10米跳台金牌,首度登上世界冠军宝座。两年后的北京奥运会,她又成功包揽10米跳台单人及双人项目两枚金牌。更曾获选国际泳联2010年度最佳女子跳水运动员;而她与搭档王鑫、汪皓更是合作无间,在各大小赛事的双人项目中难逢敌手。
7、吴敏霞
吴敏霞,1985年11月10日出生于中国上海,中国女子跳水运动员,中国历史上首位女性奥运“五金”冠军,目前奥运全球个人成绩榜上排名第一位的中国运动员,被英媒BBC评价为“传奇运动员”;中国人民大学商学院2004级本科生。党的“十九大”上海市党代表、现任共青团上海市委兼职副书记、上海体育局团委副书记。2016年12月15日,获选2016中国十佳劳伦斯冠军奖最佳女运动员,“上海市体育事业白玉兰终身杰出成就奖”。
8、郭晶晶
郭晶晶,1981年10月15日出生于河北省保定市,是前国家运动员,奥运冠军,有“跳水女皇”之称。1988年,郭晶晶在河北保定开始了跳水训练,于1993年,入选国家跳水队。她在役的14年间,为中国跳水队赢得31个世界冠军,是继高敏、伏明霞后,中国女子跳水队的领军人物。她曾获得中国十佳劳伦斯冠军奖最佳女运动员、全球50位最具影响力女性等荣誉。
9、李宁
李宁,壮族,男,生于1963年3月10日,奥运冠军,原中国著名体操队运动员,广西壮族自治区来宾市兴宾区南泗乡人,中国著名男子体操运动员。李宁先后摘取十四项世界冠军,赢得一百多枚金牌。1982年12月22日,李宁在南斯拉夫萨格勒布举行的第6届世界杯体操比赛中,李宁一人夺得男子全部7枚金牌中的6枚,获单杠、自由体操、跳马、鞍马、吊环和全能6项冠军,创造了世界体操史上的神话,被誉为“体操王子”。1988年退役后,李宁以其姓名命名创立了“李宁”运动品牌。
10、邹凯
邹凯,原中国国家体操队主力队员之一,世界冠军,奥运冠军,奥运会“五金”获得者。现任第十二届全国政协委员,四川职业体育学院体操系主任。2008年,北京奥运会,一举拿下了男团、自由操、单杠三块金牌,一届奥运会收获三金的佳绩与84年的体操王子李宁比肩。 2012年,伦敦奥运会,夺得男子自由操金牌,成为中国奥运史上第一个获得5枚金牌的运动员。
2016年第31届巴西里约奥运会 26金,第三(美国38、英国28、俄罗斯19)
金牌 | 比赛项目 | 冠军 | 金牌 | 比赛项目 | 冠军 |
第202金 | 射击女子10米气手枪 | 张梦雪 | 第215金 | 跳水女子3米跳板 | 施廷懋 |
第203金 | 跳水女子双人3米跳板 | 吴敏霞/施廷懋 | 第216金 | 举重女子75公斤以上级 | 孟苏平 |
第204金 | 举重男子56公斤级 | 龙清泉 | 第217金 | 跳水男子3米跳板 | 曹缘 |
第205金 | 跳水男子双人10米跳台 | 陈艾森/林跃 | 第218金 | 乒乓球女子团体 | 中国女子乒乓球队(丁宁、李晓霞、刘诗雯) |
第206金 | 游泳男子200米自由泳 | 孙杨 | 第219金 | 乒乓球男子团体 | 中国男子乒乓球队(马龙、张继科、许昕) |
第207金 | 举重女子63公斤级 | 邓薇 | 第220金 | 跆拳道男子58kg以下级 | 赵帅 |
第208金 | 跳水女子双人10米跳台 | 陈若琳/刘蕙瑕 | 第221金 | 跳水女子10米跳台 | 任茜 |
第209金 | 举重男子69公斤级 | 石智勇 | 第222金 | 羽毛球男子双打 | 傅海峰/张楠 |
第210金 | 举重女子69公斤级 | 向艳梅 | 第223金 | 田径女子20公里竞走 | 刘虹 |
第211金 | 乒乓球女子单打 | 丁宁 | 第224金 | 羽毛球男子单打 | 谌龙 |
第212金 | 乒乓球男子单打 | 马龙 | 第225金 | 跳水男子10米跳台 | 陈艾森 |
第213金 | 田径男子20公里竞走 | 王镇 | 第226金 | 跆拳道女子67kg以上级 | 郑姝音 |
第214金 | 场地自行车女子团体争先赛 | 宫金杰/钟天使 | 第227金 | 排球女子排球 | 中国女子排球队(朱婷、惠若琪、张常宁、魏秋月、丁霞、杨方旭、徐云丽、袁心玥、龚翔宇、林莉、刘晓彤、颜妮) |
加载
2012年第30届英国伦敦奥运会 38金,第二(美国46、英国29、俄罗斯24)
金牌 | 比赛项目 | 冠军 | 金牌 | 比赛项目 | 冠军 |
第164金 | 女子十米气步枪 | 易思玲 | 第183金 | 羽毛球混双 | 张楠/赵芸蕾 |
第165金 | 女子举重48公斤级 | 王明娟 | 第184金 | 羽毛球女子单打 | 李雪芮 |
第166金 | 男子400米自由泳 | 孙杨 | 第185金 | 羽毛球女子双打 | 田卿/赵芸蕾 |
第167金 | 女子400米个人混合泳 | 叶诗文 | 第186金 | 男子20公里竞走 | 陈定 |
第168金 | 女子十米气手枪 | 郭文珺 | 第187金 | 男子1500米自由泳 | 孙杨 |
第169金 | 女子双人3米跳板 | 何姿/吴敏霞 | 第188金 | 女子重剑团体 | 孙玉洁/骆晓娟/李娜/许安琪 |
第170金 | 男子双人10米跳台 | 曹缘/张雁全 | 第189金 | 羽毛球男子单打 | 林丹 |
第171金 | 女子举重58公斤级 | 李雪英 | 第190金 | 男子自由体操 | 邹凯 男子自由体操 |
第172金 | 男子体操团体 | 陈一冰/冯喆/滕海滨/张成龙/邹凯 | 第191金 | 羽毛球男子双打 | 蔡赟/傅海峰 |
第173金 | 女子双人10米跳台 | 陈若琳/汪皓 | 第192金 | 女子举重75公斤以上级 | 周璐璐 |
第174金 | 男子举重69公斤级 | 林清峰 | 第193金 | 女子跳水三米板 | 吴敏霞 |
第175金 | 女子200米个人混合泳 | 叶诗文 | 第194金 | 女子帆船激光镭迪尔级 | 徐莉佳 |
第176金 | 男子个人花剑 | 雷声 | 第195金 | 男子双杠 | 冯喆 |
第177金 | 男子双人3米板 | 罗玉通/秦凯 | 第196金 | 女子平衡木 | 邓琳琳 |
第178金 | 兵乓球女子单打 | 李晓霞 | 第197金 | 兵乓球女子团体 | 李晓霞/郭跃/丁宁 |
第179金 | 男子举重77公斤级 | 吕小军 | 第198金 | 兵乓球男子团体 | 张继科/马龙/王浩 |
第180金 | 女子200米蝶泳 | 焦刘洋 | 第199金 | 女子跆拳道49公斤级 | 吴静钰 |
第181金 | 兵乓球男子单打 | 张继科 | 第200金 | 女子跳水10米台 | 陈若琳 |
第182金 | 蹦床男子个人 | 董栋 | 第201金 | 男子拳击49公斤级 | 邹市明 |
加载
2008年第29届中国北京奥运会 51金,第一(美国36、俄罗斯23、英国19、德国16)
金牌 | 比赛项目 | 冠军 | 金牌 | 比赛项目 | 冠军 |
第113金 | 举重/女子48公斤级 | 陈燮霞 | 第138金 | 羽毛球/女子双打8月15日 | 杜 婧/于 洋 |
第114金 | 射击/男子10米气手枪 | 庞伟 | 第139金 | 羽毛球/女子单打 | 张 宁 |
第115金 | 射击/女子10米气手枪 | 郭文珺 | 第140金 | 射击/男子50米步枪三种姿势 | 邱 健 |
第116金 | 跳水/女子双人三米跳板 | 郭晶晶/吴敏霞 | 第141金 | 赛艇/女子四人双桨 | 唐 宾/金紫薇/奚爱华/张杨杨 |
第117金 | 柔道/女子52公斤级 | 冼东妹 | 第142金 | 摔跤/女子自由式72公斤级 | 王 娇 |
第118金 | 举重/男子56公斤级 | 龙清泉 | 第143金 | 体操/男子自由体操 | 邹 凯 |
第119金 | 跳水/男子10米双人跳台 | 林 跃/火 亮 | 第144金 | 体操/男子鞍马 | 肖 钦 |
第120金 | 举重/女子58公斤级 | 陈艳青 | 第145金 | 乒乓球/女子团体 | 王 楠/张怡宁/郭 跃 |
第121金 | 举重/男子62公斤级 | 张湘祥 | 第146金 | 羽毛球/男子单打 | 林 丹 |
第122金 | 体操/男子团体 | 陈一冰/杨威/李小鹏/黄旭/肖钦/邹凯 | 第147金 | 跳水/女子3米跳板 | 郭晶晶 |
第123金 | 跳水/女子双人10米跳台 | 王 鑫/陈若琳 | 第148金 | 体操/男子吊环 | 陈一冰 |
第124金 | 击剑/男子个人佩剑 | 仲 满 | 第149金 | 体操/女子高低扛 | 何可欣 |
第125金 | 举重/男子69公斤级 | 廖 辉 | 第150金 | 女子蹦床 | 何雯娜 |
第126金 | 体操女子团体 | 杨伊琳/程 菲/邓琳琳/江钰源/何可欣/李珊珊 | 第151金 | 乒乓球/男子团体 | 王 皓/马林/王励勤 |
第127金 | 射击/女子25米手枪 | 陈 颖 | 第152金 | 体操/男子双杠 | 李小鹏 |
第128金 | 跳水/男子双人三米板 | 王 峰/秦 凯 | 第153金 | 体操/男子单杠 | 邹 凯 |
第129金 | 举重/女子69公斤级 | 刘春红 | 第154金 | 男子蹦床 | 陆春龙 |
第130金 | 游泳/女子200米蝶泳 | 刘子歌 | 第155金 | 跳水/男子三米板 | 何 冲 |
第131金 | 射击/女子50米步枪三种姿势 | 杜 丽 | 第156金 | 帆船/女子帆板-RS:X级 | 殷 剑 |
第132金 | 体操/男子全能 | 杨 威 | 第157金 | 跆拳道/女子49公斤级 | 吴静钰 |
第133金 | 射箭/女子个人 | 张娟娟 | 第158金 | 跳水/女子10米跳台 | 陈若琳 |
第134金 | 柔道/女子78公斤级 | 杨秀丽 | 第159金 | 乒乓球/女子单打 | 张怡宁 |
第135金 | 举重/女子75公斤级 | 曹 磊 | 第160金 | 皮划艇/男子双人500米 | 孟关良/杨文军 |
第136金 | 柔道/女子78公斤级 | 佟 文 | 第161金 | 乒乓球/男子单打 | 马 琳 |
第137金 | 举重/男子85公斤级 | 陆 永 | 第162金 | 拳击/男子48公斤级 | 邹市明 |
第163金 | 拳击/男子81公斤级 | 张小平 |
加载
2004年第28届希腊雅典奥运会 32金,第二(美国35、俄罗斯27)
金牌 | 比赛项目 | 冠军 | 金牌 | 比赛项目 | 冠军 |
第81金 | 射击/女子10米气步枪 | 杜 丽 | 第97金 | 羽毛球/女子双打 | 杨 维/张洁雯 |
第82金 | 射击/男子10米气手枪 | 王义夫 | 第98金 | 举重/女子75公斤以上级 | 唐功红 |
第83金 | 跳水/女子跳板双人 | 郭晶晶/吴敏霞 | 第99金 | 射击/男子50米步枪3×40 | 贾占波 |
第84金 | 跳水/男子跳台双人 | 田 亮/杨景辉 | 第100金 | 乒乓球/女子单打 | 张怡宁 |
第85金 | 柔道/女子52公斤级 | 冼东妹 | 第101金 | 网球/女子双打 | 李 婷/孙甜甜 |
第86金 | 射击/男子10米气步枪 | 朱启南 | 第102金 | 体操/男子鞍马 | 滕海滨 |
第87金 | 举重/女子58公斤级 | 陈艳青 | 第103金 | 摔跤/女子72公斤级 | 王 旭 |
第88金 | 游泳/女子100米蛙泳 | 罗雪娟 | 第104金 | 跳水/男子三米跳板 | 彭 勃 |
第89金 | 举重/男子62公斤级 | 石智勇 | 第105金 | 跳水/女子三米跳板 | 郭晶晶 |
第90金 | 跳水/女子跳台双人 | 劳丽诗/李 婷 | 第106金 | 田径/男子110米栏 | 刘 翔 |
第91金 | 举重/男子69公斤级 | 张国政 | 第107金 | 田径/女子万米 | 邢慧娜 |
第92金 | 羽毛球/女子单打 | 张 宁 | 第108金 | 皮划艇/男子双人划艇500米 | 孟关良/杨文军 |
第93金 | 举重/女子69公斤级 | 刘春红 | 第109金 | 跆拳道/女子负67公斤级 | 罗 微 |
第94金 | 羽毛球/混合双打 | 张 军/高 崚 | 第110金 | 跳水/男子十米跳台 | 胡 佳 |
第95金 | 乒乓球/女子双打 | 张怡宁/王 楠 | 第111金 | 排球/女子排球 | 中国队 |
第96金 | 乒乓球/男子双打 | 马 琳/陈 杞 | 第112金 | 跆拳道/女子67公斤以上级 | 陈 中 |
加载
2000年第27届澳大利亚悉尼奥运会 28金,第三(美国39、俄罗斯32)
金牌 | 比赛项目 | 冠军 | 金牌 | 比赛项目 | 冠军 |
第53金 | 射击/女子10米气手枪 | 陶璐娜 | 第67金 | 羽毛球/女子双打 | 葛 菲/顾 俊 |
第54金 | 射击/男子10米气步枪 | 蔡亚林 | 第68金 | 羽毛球/男子单打 | 吉新鹏 |
第55金 | 举重/女子53公斤级 | 杨 霞 | 第69金 | 乒乓球/男子双打 | 王励勤/阎 森 |
第56金 | 体操/男子团体 | 中国队 | 第70金 | 乒乓球/女子单打 | 王 楠 |
第57金 | 举重/女子63公斤级 | 陈晓敏 | 第71金 | 体操/女子平衡木 | 刘 璇 |
第58金 | 举重/女子69公斤级 | 林伟宁 | 第72金 | 体操/男子双杠 | 李小鹏 |
第59金 | 羽毛球/混合双打 | 张 军/高 凌 | 第73金 | 乒乓球/男子单打 | 孔令辉 |
第60金 | 柔道/女子78公斤级 | 唐 琳 | 第74金 | 跳水/男子跳板 | 熊 倪 |
第61金 | 射击/男子10米移动靶 | 杨 凌 | 第75金 | 跳水/女子跳台双人 | 李 娜+桑 雪 |
第62金 | 举重/女子75公斤以上级 | 丁美媛 | 第76金 | 田径/女子20公里竞走 | 王丽萍 |
第63金 | 举重/男子77公斤级 | 占旭刚 | 第77金 | 跳水/男子跳板双人 | 熊 倪/肖海亮 |
第64金 | 柔道/女子78公斤以上级 | 袁 华 | 第78金 | 跳水/女子跳板 | 伏明霞 |
第65金 | 乒乓球/女子双打 | 王 楠/李 菊 | 第79金 | 跆拳道/女子67公斤以上级 | 陈 中 |
第66金 | 羽毛球/女子单打 | 龚智超 | 第80金 | 跳水/男子跳台 | 田 亮 |
加载
1996年第26届美国亚特兰大奥运会 16金,第四(美国44、俄罗斯26、德国20)
金牌 | 比赛项目 | 冠军 | 金牌 | 比赛项目 | 冠军 |
第37金 | 柔道/女子72公斤以上级 | 孙福明 | 第45金 | 田径/女子5000米 | 王军霞 |
第38金 | 游泳/女子100米自由泳 | 乐靖宜 | 第46金 | 跳水/男子跳板 | 熊 倪 |
第39金 | 举重/男子59公斤级总成绩 | 唐灵生 | 第47金 | 乒乓球/女子双打 | 邓亚萍/乔 红 |
第40金 | 举重/男子70公斤级总成绩 | 占旭刚 | 第48金 | 乒乓球/男子双打 | 孔令辉/刘国梁 |
第41金 | 体操/男子个人全能 | 李小双 | 第49金 | 羽毛球/女子双打 | 葛 菲/顾 俊 |
第42金 | 射击/女子25米运动手枪 | 李对红 | 第50金 | 乒乓球/女子单打 | 邓亚萍 |
第43金 | 射击/男子10米移动靶 | 杨 凌 | 第51金 | 跳水/女子跳板 | 伏明霞 |
第44金 | 跳水/女子10米跳台 | 伏明霞 | 第52金 | 乒乓球/男子单打 | 刘国梁 |
1992年第25届西班牙巴塞罗那奥运会 16金,第四(独联体45、美国37、德国33)
金牌 | 比赛项目 | 冠军 | 金牌 | 比赛项目 | 冠军 |
第21金 | 游泳/女子100米自由泳 | 庄 泳 | 第29金 | 体操/男子自由体操 | 李小双 |
第22金 | 跳水/女子10米跳台 | 伏明霞 | 第30金 | 柔道/女子72公斤以上级 | 庄晓岩 |
第23金 | 射击/男子气手枪 | 王义夫 | 第31金 | 乒乓球/女子双打 | 邓亚萍/乔 红 |
第24金 | 射击/双向飞碟 | 张 山 | 第32金 | 跳水/女子跳板 | 高 敏 |
第25金 | 游泳/女子100米蝶泳 | 钱 红 | 第33金 | 田径/女子10公里竞走 | 陈跃玲 |
第26金 | 游泳/女子200米个人混合泳 | 林 莉 | 第34金 | 乒乓球/男子双打 | 吕 林/王 涛 |
第27金 | 游泳/女子50米自由泳 | 杨文意 | 第35金 | 跳水/男子跳台 | 孙淑伟 |
第28金 | 体操/女子高低杠 | 陆 莉 | 第36金 | 乒乓球/女子单打 | 邓亚萍 |
1988年第24届韩国汉城奥运会 5金,第11(苏联55、民主德国37、美国36、韩国12、联邦德国11、匈牙利11、保加利亚10、罗马尼亚7、法国6、意大利6)
金牌 | 比赛项目 | 冠军 |
第16金 | 跳水/女子跳台 | 许艳梅 |
第17金 | 体操/男子跳马 | 楼 云 |
第18金 | 跳水/女子跳板 | 高 敏 |
第19金 | 乒乓球/男子双打 | 陈龙灿/韦晴光 |
第20金 | 乒乓球女子单打 | 陈 静 |
1984年第23届美国洛杉矶奥运会 15金,第四(美国83、罗马尼亚20、联邦德国17)
金牌 | 比赛项目 | 冠军 | 金牌 | 比赛项目 | 冠军 |
第1金 | 射击/男子自选手枪慢射 | 许海峰 | 第8金 | 击剑/女子花剑个人 | 栾菊杰 |
第2金 | 举重/男子52公斤级 | 曾国强 | 第9金 | 体操/男子自由操 | 李 宁 |
第3金 | 举重/男子56公斤级 | 吴数德 | 第10金 | 体操/男子鞍马 | 李 宁 |
第4金 | 射击/男子50米移动靶标准速 | 李玉伟 | 第11金 | 体操/男子吊环 | 李 宁 |
第5金 | 举重/男子60公斤级 | 陈伟强 | 第12金 | 体操/男子跳马 | 楼 云 |
第6金 | 举重/男子67.5公斤级 | 姚景远 | 第13金 | 体操/女子高低杠 | 马燕红 |
第7金 | 射击/女子小口径标准步枪 | 吴小旋 | 第14金 | 排球/女子 | 中国队 |
第15金 | 跳水/女子跳台 | 周继红 |
冬季奥运会
冬季奥运会 | 比赛项目 | 冠军 | 冬季奥运会 | 比赛项目 | 冠军 |
第19届 | 滑冰/女子500米短道速滑 | 杨扬 | 第21届 | 滑冰/女子3000米接力短道速滑 | 中国女子短道速滑队:王濛/周洋/孙琳琳/张会 |
第19届 | 滑冰/女子1000米短道速滑 | 杨扬 | 第21届 | 滑冰/女子1000米短道速滑 | 王濛 |
第20届 | 滑冰/女子500米短道速滑 | 王濛 | 第22届 | 滑冰/女子500米短道速滑 | 李坚柔 |
第20届 | 滑雪/男子空中技巧自由式滑雪 | 韩晓鹏 | 第22届 | 滑冰/女子1000米短道速滑 | 张虹 |
第21届 | 滑冰/花样滑冰双人自由滑 | 申雪/赵宏博 | 第22届 | 滑冰/女子1500米短道速滑 | 周洋 |
第21届 | 滑冰/女子500米短道速滑 | 王濛 | 第23届 | 滑冰/男子500米短道速滑 | 武大靖 |
第21届 | 滑冰/女子1500米短道速滑 | 周洋 |