【城市风情】江苏省十大盘点 江南风光无限好
初中,是初级中学的简称。初中是中学阶段的初级阶段,初级中学一般是指九年义务教育的中学,是向高级中学过渡的一个阶段,属于中等教育的范畴。相信很多学生和家长在即将报考初中的时候都想要初中相关信息,你知道大陆和港澳台初中阶段教育有什么不同吗?下面本文为你介绍大陆及港澳台地区的初中教育制度,盘点了中国各省市十大初中,告诉你中国各省市有哪些著名的初中。
中 国 初 中 教 育
初中属于义务教育的一部分,通常由小学六年级升入(上海市等地由小学五年级升入)。小学升入初中的政策由区县级教育委员会划定,主要有考试政策和分学区入学、电脑派位政策。根据中华人民共和国教育部的规定,初中作为义务教育阶段的学校,不能有重点学校与非重点学校之分。不过民间把各所初中分为三六九等的情况在各地仍然十分普遍。大部分地区的初中有三年,即七、八、九年级,也可称作初一、初二、初三(上海市等地为四年,分别称作预备年级、初一、初二、初三),不分文科及理科。学生毕业之后,根据中考成绩和填报的志愿,升入高级中学、中等专科或职业高中。 初中开设的课程为语文、数学、外语(通常为英语,某些地区有日语、韩语等课程)、历史、思想品德、地理、物理、生物、化学、信息技术、美术、音乐、体育与健康、综合实践等。一般而言,语文,数学,英语,历史,政治(思想品德)等科目将贯穿初中三年;地理,生物会在初一(七年级)、初二(八年级)开设,物理会在初二(八年级)、初三(九年级)开设,化学会在初三(九年级)开设。 在部分课程改革试验区如浙江省,初中不再开设物理、化学、生物、历史、地理科目,而是将其全部容纳至两门独立学科:科学和历史与社会。科学囊括初中学生应该掌握的基础科学知识和实验技能,要求学生懂得基础生命科学、物质科学、地球与空间科学的基础内容。历史与社会囊括基本人文地理、历史的知识。科学和历史与社会这两门学科均参加中考。 TIPS 港澳台初中教育 香港初中的教育沿袭英国的中学制度,初中共有三年(中一至中三)的学制,通常未曾分科,课程以广博为主:不少学科只会在初中教授,如音乐、美术(只有极少数学生会报读高中音乐、美术课程)、综合科学(高中理科会拆分为物理、化学、生物三科),另外大部分学校都会教授木工/金工及家政以锻炼身心(同样地只有极少数学生会报这些科目的高中课程);工业学校的初中课程则会减少地理、西方历史等科目,改为教授设计与工艺、工业绘图。完成初中课程的学生一般可在原校升读高中课程,又或转修由职训局开办并获政府全费资助的全日制职业训练课程。 没有固定的学制标准,都是由各学校自定的。一般是小学之后的首三年的中学教育便是为初中。纳入公共教育网的学校享有免学费,免杂费的政府资助。没有纳入公共教育网的学校则会由政府发放津贴。 在中国台湾,初级中学(初中)又叫国民中学(简称国中)(旧称“初级中学”,但因12年国民教育的实施而改名),共六年。虽然和国小分开,但在教改以后效仿美式学程的作法,将国中视为国小课程的延续,不再称呼国一~国三,而改称七年级~九年级(但大多数的学校仍然维持旧制),之后可升学至高级职业学校、高级中学、五专或军校。 公 立 VS 民 办 公立初中跟民办初中的对比
项目 | 公立初中 | 民办初中 |
入学 | 大多免试就近入学,少部分重点初中考试入学 | 考试入学、直升初中部 |
费用 | 学费全免,只需要缴纳一定的书本费用或住宿费等 | 需要缴纳相对高昂的学费 |
师资 | 教师队伍比较稳定,老师更有经验 | 比较年轻,教学相对更有活力 |
生源 | 学生类型多,招生多 | 优质生源比较多 |
升学率 | 一般 | 较高 |
中国十大公办初中
1
中国人民大学附属中学>>
2
南京师范大学附属中学树人学校>>
3
华南示范大学附属中学>>
4
上海外国语大学附属外国语学校>>
5
上海市市北初级中学>>
6
北京师范大学附属实验中学>>
7
常州市第二十四中学>>
8
北京市第五中学分校
9
山东大学附属中学>>
10
武汉实验外国语学校>>
>>
中国十大民办初中
1
上海中学国际部>>
2
北京德威英国国际学校>>
3
包玉刚实验学校>>
4
北京顺义国际学校>>
5
衡水桃城中学>>
6
上海市民办华育中学>>
7
上海市世界外国语中学>>
8
上海兰生复旦中学>>
9
上海市民办平和学校>>
10
绵阳东辰国际学校>>
>>
各 省 初 中 概 况 根据教育局发布的《2020年全国教育事业发展统计公报》,截止至2020年12月,全国共有初中5.28万所(含职业初中10所),比上年增加390所,增长0.74%。招生1632.10万人,比上年减少6.75万人,下降0.41%;在校生4914.09万人,比上年增加86.95万人,增长1.80%;毕业生1535.29万人,比上年增加81.20万人,增长5.58%。初中阶段毛入学率102.5%。初中总班数107.34万个,比上年增加2.93万个。其中, 56~65人的大班1.25万个,比上年减少2.97万个,占总班数的比例1.16%,比上年下降2.87个百分点;66人以上的超大班225个,比上年减少2500个,占总班数的比例0.02%,比上年下降0.24个百分点。 注:以下表格数据均来自于国家教育部官网,截至时间2021年10月,数据仅供参考。 各省市初中数量
—— | 学校数合计 | 初级中学 | 九年一贯制 | 职业初中 |
总计 | 52805 | 34895 | 17900 | 10 |
北京 | 335 | 190 | 145 | 0 |
天津 | 345 | 290 | 55 | 0 |
河北 | 2466 | 1856 | 610 | 0 |
山西 | 1709 | 1142 | 567 | 0 |
内蒙古 | 711 | 470 | 241 | 0 |
辽宁 | 1518 | 974 | 544 | 0 |
吉林 | 1187 | 799 | 383 | 5 |
黑龙江 | 1414 | 852 | 562 | 0 |
上海 | 588 | 366 | 222 | 0 |
江苏 | 2258 | 1693 | 565 | 0 |
浙江 | 1748 | 1235 | 513 | 0 |
安徽 | 2846 | 1754 | 1092 | 0 |
福建 | 1262 | 1027 | 235 | 0 |
江西 | 2196 | 1371 | 825 | 0 |
山东 | 3238 | 2176 | 1062 | 0 |
河南 | 4695 | 3501 | 1194 | 0 |
湖北 | 2114 | 1522 | 592 | 0 |
湖南 | 3384 | 2040 | 1344 | 0 |
广东 | 3748 | 2023 | 1725 | 0 |
广西 | 1754 | 1475 | 279 | 0 |
海南 | 410 | 207 | 203 | 0 |
重庆 | 868 | 656 | 212 | 0 |
四川 | 3677 | 1694 | 1980 | 3 |
贵州 | 2020 | 1470 | 550 | 0 |
云南 | 1691 | 1413 | 276 | 2 |
西藏 | 105 | 102 | 3 | 0 |
陕西 | 1641 | 1085 | 556 | 0 |
甘肃 | 1472 | 845 | 627 | 0 |
青海 | 263 | 105 | 158 | 0 |
宁夏 | 247 | 172 | 75 | 0 |
新疆 | 895 | 390 | 505 | 0 |
加载
各省市初中班级数
项目 | 班级合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 |
总计 | 1073444 | 359186 | 356534 | 346493 | 11231 |
北京 | 10534 | 3687 | 3548 | 3264 | 35 |
天津 | 7874 | 2666 | 2548 | 2417 | 243 |
河北 | 61908 | 20765 | 20592 | 20549 | 2 |
山西 | 26123 | 8337 | 8807 | 8979 | 0 |
内蒙古 | 15446 | 5182 | 5176 | 5049 | 39 |
辽宁 | 24175 | 8051 | 8210 | 7914 | 0 |
吉林 | 15393 | 4857 | 5177 | 5359 | 0 |
黑龙江 | 21352 | 5988 | 6171 | 6572 | 2621 |
上海 | 13875 | 3737 | 3577 | 3400 | 3161 |
江苏 | 56579 | 19521 | 19071 | 17979 | 8 |
浙江 | 39826 | 13436 | 13256 | 13082 | 52 |
安徽 | 50231 | 16998 | 17317 | 15916 | 0 |
福建 | 31405 | 11118 | 10455 | 9832 | 0 |
江西 | 46663 | 15071 | 16404 | 15188 | 0 |
山东 | 81166 | 26897 | 25539 | 24004 | 4726 |
河南 | 97512 | 32172 | 32567 | 32448 | 325 |
湖北 | 35552 | 12182 | 11738 | 11613 | 19 |
湖南 | 53076 | 17634 | 17860 | 17582 | 0 |
广东 | 88522 | 30974 | 29634 | 27914 | 0 |
广西 | 44215 | 15024 | 14915 | 14276 | 0 |
海南 | 8038 | 2785 | 2642 | 2611 | 0 |
重庆 | 24514 | 8188 | 8415 | 7911 | 0 |
四川 | 60108 | 20165 | 20160 | 19783 | 0 |
贵州 | 37512 | 12534 | 11990 | 12988 | 0 |
云南 | 38946 | 13042 | 12947 | 12957 | 0 |
西藏 | 3036 | 1009 | 1020 | 1007 | 0 |
陕西 | 25659 | 8826 | 8589 | 8244 | 0 |
甘肃 | 20286 | 6577 | 6896 | 6813 | 0 |
青海 | 4820 | 1585 | 1593 | 1642 | 0 |
宁夏 | 5987 | 1936 | 2026 | 2025 | 0 |
新疆 | 23111 | 8242 | 7694 | 7175 | 0 |
加载
各省市初中生人数
项目 | 毕业生数 | 招生数 | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 |
总计 | 15352918 | 16320964 | 49140893 | 16324100 | 16411553 | 15961570 | 443670 |
北京 | 88151 | 122123 | 330478 | 122222 | 114985 | 92253 | 1018 |
天津 | 94025 | 109837 | 321813 | 109846 | 104645 | 98456 | 8866 |
河北 | 967044 | 996825 | 3015526 | 996825 | 1005384 | 1013257 | 60 |
山西 | 370368 | 341588 | 1115602 | 341605 | 379991 | 394006 | 0 |
内蒙古 | 222230 | 219883 | 661608 | 219901 | 223615 | 216432 | 1660 |
辽宁 | 339121 | 327531 | 1002283 | 327536 | 345068 | 329679 | 0 |
吉林 | 221110 | 188411 | 622419 | 188419 | 210894 | 223106 | 0 |
黑龙江 | 278094 | 231462 | 865371 | 231462 | 250263 | 274284 | 109362 |
上海 | 96016 | 134759 | 468062 | 134902 | 124426 | 114157 | 94577 |
江苏 | 747658 | 875007 | 2542608 | 875007 | 864226 | 803093 | 282 |
浙江 | 539436 | 553866 | 1636425 | 553870 | 549028 | 531671 | 1856 |
安徽 | 707454 | 749466 | 2239554 | 749479 | 782037 | 708038 | 0 |
福建 | 426977 | 517204 | 1452519 | 517256 | 484216 | 451047 | 0 |
江西 | 686917 | 685748 | 2204109 | 687016 | 771734 | 745359 | 0 |
山东 | 1125213 | 1239966 | 3727055 | 1239969 | 1175077 | 1102876 | 209133 |
河南 | 1484618 | 1540534 | 4721421 | 1540545 | 1579443 | 1585312 | 16121 |
湖北 | 526830 | 581140 | 1708335 | 581179 | 565612 | 560809 | 735 |
湖南 | 786850 | 824305 | 2519696 | 824305 | 853354 | 842037 | 0 |
广东 | 1204191 | 1419625 | 4054670 | 1420616 | 1363323 | 1270731 | 0 |
广西 | 707317 | 755489 | 2254893 | 755510 | 761485 | 737898 | 0 |
海南 | 116564 | 131833 | 381382 | 131844 | 125677 | 123861 | 0 |
重庆 | 349464 | 380556 | 1149781 | 380656 | 397495 | 371630 | 0 |
四川 | 868254 | 931693 | 2797872 | 931693 | 943474 | 922705 | 0 |
贵州 | 611113 | 593658 | 1780696 | 593670 | 564703 | 622323 | 0 |
云南 | 625145 | 603950 | 1823665 | 603967 | 608508 | 611190 | 0 |
西藏 | 44024 | 47983 | 142938 | 47984 | 48371 | 46583 | 0 |
陕西 | 353880 | 399767 | 1168305 | 399856 | 392546 | 375903 | 0 |
甘肃 | 285311 | 278517 | 874149 | 278519 | 300357 | 295273 | 0 |
青海 | 74420 | 73923 | 224530 | 74032 | 74200 | 76298 | 0 |
宁夏 | 97660 | 92407 | 292625 | 92466 | 99845 | 100314 | 0 |
新疆 | 307463 | 371908 | 1040503 | 371943 | 347571 | 320989 | 0 |
加载
校 长 会 中 学 百 强 榜
排名顺序 | 所在城市 | 学校 |
1 | 南京 | 南京师范大学附属中学树人学校 |
2 | 济南 | 山东大学附属中学 |
3 | 上海 | 上海市市北初级中学 |
4 | 常州 | 常州市第二十四中学 |
5 | 北京 | 北京市第五中学分校 |
6 | 广州 | 广州市华侨外国语学校 |
7 | 长春 | 吉林省第二实验学校 |
8 | 石家庄 | 石家庄市第四十中学 |
9 | 成都 | 成都七中育才学校 |
10 | 深圳 | 深圳市南山区第二外国语学校 |
11 | 上海 | 上海市市西初级中学 |
12 | 苏州 | 苏州高新区实验初级中学 |
13 | 合肥 | 合肥市第四十五中学 |
14 | 宁波 | 宁波市海曙外国语学校 |
15 | 北京 | 北京市文汇中学 |
16 | 郑州 | 郑州外国语中学 |
17 | 南京 | 南京市金陵汇文学校 |
18 | 北京 | 北京市第二中学分校 |
19 | 长沙 | 长沙市长郡双语实验中学 |
20 | 沈阳 | 沈阳市第七中学 |
21 | 成都 | 成都七中初中学校 |
22 | 深圳 | 深圳市南山实验教育集团麒麟中学 |
23 | 厦门 | 厦门五缘实验学校 |
24 | 青岛 | 青岛市实验初级中学 |
25 | 常州 | 常州市实验初级中学 |
26 | 上海 | 上海市静安区教育学院附属学校 |
27 | 无锡 | 无锡市江南中学 |
28 | 苏州 | 苏州市振华中学校 |
29 | 杭州 | 北京师范大学附属杭州中学 |
30 | 南京 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 |
31 | 北京 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 |
32 | 无锡 | 无锡市侨谊实验中学 |
33 | 广州 | 广州市八一实验学校 |
34 | 上海 | 上海市格致初级中学 |
35 | 海口 | 海口市第九中学 |
36 | 厦门 | 福建省厦门双十中学思明分校 |
37 | 苏州 | 苏州工业园区星湾学校 |
38 | 宁波 | 宁波市江北外国语学校 |
39 | 兰州 | 中国科学院兰州分院中学 |
40 | 聊城 | 杜郎口中学 |
41 | 武汉 | 武汉市常青树实验学校 |
42 | 深圳 | 深圳市福田区外国语学校 |
43 | 济南 | 济南市实验初级中学 |
44 | 郑州 | 郑州市第八中学 |
45 | 合肥 | 合肥市第四十八中学 |
46 | 北京 | 北京市上地实验学校 |
47 | 海口 | 海口市第十中学 |
48 | 苏州 | 苏州立达中学校 |
49 | 深圳 | 深圳市福田区侨香外国语学校 |
50 | 无锡 | 无锡市东林中学 |
加载
各 省 市 十 大 初 中 各省十大初中
热门城市十大初中
初 中 其 他 相 关 培训机构品牌
在线教育品牌
相 关 推 荐