霸主·角龙
冠有“霸主”之名的角龙。全身布满仿佛曾被风暴席卷的可怕伤痕,或是受其影响,时刻都充满愤怒与恐惧。角远比普通个体更为发达,冲撞的破坏力会将对手打入绝望深渊。此外,霸主的咆哮会将自身的愤怒与恐惧向周围散播,使怪物们更加活跃。 | |||
种类 | 飞龙种 | 主要栖息地 | 沙原 |
部位与肉质
切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
头部 | 45 | 45 | 45 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 |
角 | 35 | 45 | 10 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 |
颈部 | 40 | 45 | 20 | 0 | 8 | 5 | 10 | 5 |
腹部 | 38 | 38 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 |
背部 | 25 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
翼 | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
腿 | 28 | 28 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 |
尾巴 | 50 | 24 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 |
尾巴尖 | 45 | 24 | 10 | 0 | 25 | 10 | 30 | 20 |
狩猎指南:
霸主一旦发怒,就会释放最大级别的大招。霸主·角龙的大招为将周围卷入的猛烈冲撞,足以横扫前进路线上的一切事物。当霸主发怒时,切勿放缓攻势,应当设法使其畏缩,迅速平息其怒气。
状态异常
毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
麻痹 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◇◇◇◇ | ||
睡眠 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
减气 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
冰异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
霸主的弯曲角 |
×1 5% |
–% | 双角×1
100% |
本体×1
7% |
–% |
角龙的坚壳 |
×1 32% |
–% | –% | 本体×1
39% 尾巴×1 12% |
×1 38%/70% |
角龙的坚甲 |
×1 25% |
–% | 背部×1
50% |
本体×1
32% |
×1 20%/30% |
角龙的牙 |
×2 13% |
–% | –% | 本体×2
14% |
–% |
角龙的尾甲 |
×1 5% |
–% | –% | 尾巴×1
70% |
–% |
狂奔精华 |
×2 8% |
–% | –% | –% | –% |
角龙的延髓 |
×1 8% |
–% | 背部×1
20% |
本体×1
5% 尾巴×1 12% |
–% |
龙玉 |
×1 4% |
–% | –% | 本体×1
3% 尾巴×1 6% |
×1 2% |
角龙的骨髓 | –% | –% | 背部×1
30% |
–% | –% |
大颗龙之泪 | –% | –% | –% | –% |
×1 40% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。