本文目录
NBA:马刺队的阵容里都谁
2015-16赛季马刺队阵容:
姓名 号码 位置 身高 体重 生日
拉马库斯·阿尔德里奇 12 F/C 2.11米 118公斤 1985-07-19
科怀·伦纳德 2 G/F 2.01米 104公斤 1991-06-29
托尼·帕克 9 PG 1.88米 84公斤 1982-05-17
丹尼·格林 14 G/F 1.98米 95公斤 1987-06-22
鲍里斯·迪奥 33 F/C 2.03米 113公斤 1982-04-16
蒂姆·邓肯 21 F/C 2.11米 113公斤 1976-04-25
帕蒂·米尔斯 8 PG 1.83米 82公斤 1988-08-11
马努·吉诺比利 20 G/F 1.98米 93公斤 1977-07-28
马特·邦纳 15 F/C 2.08米 107公斤 1980-04-05
雷吉·威廉姆斯 55 G/F 1.98米 94公斤 1986-09-14
凯尔·安德森 1 SF 2.06米 104公斤 1993-09-20
雷·麦卡勒姆 3 PG 1.91米 86公斤 1991-06-12
大卫·韦斯特 44 PF 2.06米 113公斤 1980-08-29
吉默·弗雷戴特 32 G 1.88米 88公斤 1989-02-25
卡迪·拉兰纳 53 PF 2.08米 115公斤 1992-04-22
博班·马里亚诺维奇 52 C 2.21米 123公斤 1988-08-15
乔纳森·西蒙斯 19 SF 1.98米 88公斤 1989-09-14
马刺队2016球员名单
托尼-帕克 合同到18年,15-16赛季1344万美元
在名单上且续约成功的:
蒂姆-邓肯 14-15赛季到期 (百分之百分续约吧)
伯瑞斯-迪奥 15-16赛季 750万美元
马努-吉诺比利 14-15赛季到期 续约两年
科怀-伦纳德 2015年 5年9千万续约
丹尼-格林 14-15赛季到期 4年4500万
帕特里克-米尔斯 15-16赛季 320万美元
凯尔-安德森 15-16赛季114万美元
转入
尼古拉-米卢蒂诺夫、卡迪-拉拉恩(选秀)
丹尼-格林、卡瓦伊-莱昂纳德(续约)
拉马库斯-阿尔德里奇(从开拓者签约)
迈克尔-格林(去年落选球员)
转出
阿隆-贝恩斯(签约至活塞)
蒂亚戈-斯普利特(交易至老鹰)
马科-贝里内利(签约至国王)
科里-约瑟夫 (签约至猛龙)