本文目录
今天NBA网VS湖人比赛结束后,谁告诉我结果
洛杉矶湖人 120-93 新泽西篮网
1节 2节 3节 4节 总计
洛杉矶湖人 24 32 34 30 120
新泽西篮网 28 26 22 17 93
洛杉矶湖人 球员首发球员 时间 投篮 3分球 罚球 进攻篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德里克·费舍尔 23:34 2-4 1-1 0-0 0 4 3 2 0 0 2 5
科比·布莱恩特 27:52 5-17 0-2 2-2 0 6 4 0 1 0 2 12
安德鲁·拜纳姆 27:42 6-9 0-0 3-6 1 6 2 0 0 1 5 15
保罗·加索尔 31:10 9-12 0-0 8-8 3 8 3 4 0 1 2 26
弗拉基米尔·拉德马诺维奇 23:55 2-6 2-4 0-0 1 4 1 0 1 0 1 6
替补球员 时间 投篮 3分球 罚球 进攻篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
特雷弗·阿里扎 19:39 3-5 0-1 1-2 4 7 4 0 1 0 4 7
乔丹·法玛尔 23:19 6-11 2-4 4-8 0 5 3 1 4 0 1 18
克里斯·米姆 7:11 1-2 0-0 1-2 1 2 2 0 0 0 2 3
拉马尔·奥多姆 20:03 5-8 1-2 2-5 1 5 1 0 1 0 2 13
乔什·鲍威尔 3:19 0-2 0-0 0-0 0 2 0 0 0 2 1 0
萨沙·弗亚切奇 19:29 3-6 2-5 2-2 0 1 0 1 1 0 1 10
卢克·沃顿 7:11 2-4 0-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 4
总计: 44-86 8-20 23-35 11 50 24 9 10 4 23 120
命中率: .512 .400 .657 球队协作抢篮板: 7
新泽西篮网 球员首发球员 时间 投篮 3分球 罚球 进攻篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德文·哈里斯 33:52 5-16 1-3 10-13 0 4 6 0 0 0 1 21
文斯·卡特 32:11 5-11 2-3 2-2 0 2 4 1 0 0 4 14
布鲁克·洛佩斯 38:45 6-15 0-0 5-6 5 10 2 1 1 3 3 17
Yi·易建联 28:57 3-9 1-4 6-6 2 9 4 1 0 2 2 13
鲍比·西蒙斯 28:17 3-9 1-5 2-2 4 5 2 2 2 0 1 9
替补球员 时间 投篮 3分球 罚球 进攻篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
毛瑞斯·阿格 2:17 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0
莱恩·安德森 17:03 1-7 0-3 3-4 0 6 0 1 0 1 4 5
肯杨·杜灵 18:27 0-5 0-2 0-0 0 0 4 3 0 0 0 0
特伦顿·哈塞尔 5:26 1-2 0-1 0-0 1 3 0 1 0 0 0 2
贾维斯·海耶斯 22:27 5-9 0-1 0-0 1 4 0 1 1 0 4 10
斯特罗迈尔·斯威福特 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
肖恩·威廉姆斯 6:41 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 1 5 0
总计: 29-84 5-22 28-33 13 43 22 13 5 7 26 93
命中率: .345 .227 .848 球队协作抢篮板: 14
2020nba为什么叫园区冠军
这是指2019-20赛季由于疫情严重,nba在奥兰多封闭园区展开总决赛。湖人队在本次的比赛中取得了2019-20赛季最终的冠军,这就是湖人园区冠军的由来。