本文目录
介绍荷兰队阵容
荷兰队23人名单
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84
门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84
门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84
后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69
后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75
后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74
后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75
后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77
后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80
后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73
中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84
中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72
中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64
前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75
中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60
中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70
中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68
中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74
前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77
前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71
前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70
前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78
前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80
南非世界杯决赛荷兰首发名单
主教练范马尔维克荷兰队(4-2-3-1):1-斯特克伦伯格/2-范德维尔、3-海廷加、4-马泰森、5-范布隆克霍斯特(105’15-布拉夫海德)/6-范博梅尔、8-德容(99’23-范德法特)/7-库伊特(71’17-埃利亚)、10-斯内德、11-罗本/9-范佩西 西班牙队(4-5-1):1-卡西利亚斯/15-拉莫斯、3-皮克、5-普约尔、11-卡普德维拉/6-伊涅斯塔、16-布斯克茨、8-哈维、14-阿隆索(86’10-法布雷加斯)、18-佩德罗(60’22-纳瓦斯)/7-比利亚(106’9-托雷斯)