中国有多少个民族 中国五十六个民族一览表 中国少数民族人口及分布地区
中国民族有多少个
中国56个民族及分布区域
序号 | 民族名称 | 分布的主要地区 | 人口(人) |
1 | 汉族 | 各省市都有,主要分布在中国东部和中部 | 1284446389 |
2 | 壮族 | 广西、云南、广东 | 19568546 |
3 | 维吾尔族 | 新疆 | 11774538 |
4 | 回族 | 宁夏、甘肃、河南、新疆、青海、云南、河北、山东、安徽、辽宁、北京、内蒙古、天津、黑龙江、陕西、贵州、吉林、江苏、四川 | 11377914 |
5 | 苗族 | 贵州、湖南、云南、广西、重庆、湖北、四川 | 11067929 |
6 | 满族 | 辽宁、河北、黑龙江、吉林、内蒙古、北京 | 10423303 |
7 | 彝族 | 云南、四川、贵州 | 9830327 |
8 | 土家族 | 湖南、湖北、重庆、贵州 | 9587732 |
9 | 藏族 | 西藏、四川、青海、甘肃、云南 | 7060731 |
10 | 蒙古族 | 内蒙古、辽宁、吉林、河北、黑龙江、新疆 | 6290204 |
11 | 布依族 | 贵州 | 3576752 |
12 | 侗族 | 贵州、湖南、广西 | 3495993 |
13 | 瑶族 | 广西、湖南、云南、广东 | 3309341 |
14 | 白族 | 云南、贵州、湖南 | 2091543 |
15 | 哈尼族 | 云南 | 1733166 |
16 | 朝鲜族 | 吉林、黑龙江、辽宁 | 1702479 |
17 | 黎族 | 海南 | 1602104 |
18 | 哈萨克族 | 新疆 | 1562518 |
19 | 傣族 | 云南 | 1329985 |
20 | 东乡族 | 甘肃、新疆 | 774947 |
21 | 傈僳族 | 云南、四川 | 762996 |
22 | 畲族 | 福建、浙江、江西、广东 | 746385 |
23 | 仡佬族 | 贵州 | 677521 |
24 | 拉祜族 | 云南 | 499167 |
25 | 水族 | 贵州、广西 | 495928 |
26 | 佤族 | 云南 | 430977 |
27 | 纳西族 | 云南 | 323767 |
28 | 羌族 | 四川 | 312981 |
29 | 土族 | 青海、甘肃 | 281928 |
30 | 仫佬族 | 广西 | 277233 |
31 | 柯尔克孜族 | 新疆 | 204402 |
32 | 锡伯族 | 辽宁、新疆 | 191911 |
33 | 撒拉族 | 青海 | 165159 |
34 | 景颇族 | 云南 | 160471 |
35 | 达斡尔族 | 内蒙古、黑龙江 | 132299 |
36 | 布朗族 | 云南 | 127345 |
37 | 毛南族 | 广西 | 124092 |
38 | 塔吉克族 | 新疆 | 50896 |
39 | 普米族 | 云南 | 45012 |
40 | 阿昌族 | 云南 | 43775 |
41 | 怒族 | 云南 | 36575 |
42 | 鄂温克族 | 内蒙古 | 34617 |
43 | 京族 | 广西 | 33112 |
44 | 基诺族 | 云南 | 26025 |
45 | 保安族 | 甘肃 | 24434 |
46 | 德昂族 | 云南 | 22354 |
47 | 俄罗斯族 | 新疆、黑龙江 | 16136 |
48 | 裕固族 | 甘肃 | 14706 |
49 | 乌孜别克族 | 新疆 | 12742 |
50 | 门巴族 | 西藏 | 11143 |
51 | 鄂伦春族 | 黑龙江、内蒙古 | 9168 |
52 | 独龙族 | 云南 | 7310 |
53 | 赫哲族 | 黑龙江 | 5373 |
54 | 珞巴族 | 西藏 | 4237 |
55 | 塔塔尔族 | 新疆 | 3544 |
56 | 高山族 | 台湾、福建 | 3479 |
阅读