1、民主进步党
2016年~至今台湾执政党
民主进步党简称民进党,俗称“绿营”,是近年来中国台湾党派排名第一的政党,主张台湾本土化及台湾独立,是倾向“台独”的泛绿联盟的主要政党,民进党于1986年9月成立,是由原“编联会”、“公政会”等党外组织为基础而建立的以国民党为对手的在野“反对党”,在2000年台湾大选中,由于国民党内部分裂,民进党候选人陈水扁以39.3%的选票渔翁得利当选总统,从而使民进党由在野党变成了执政党。2016年民进党以绝对优势赢得台湾地区“总统”和“立法院多数席位”,蔡英文在2020年以破纪录的胜率“连任”,赢下57%的选票,占台湾总人口的43%。
2、中国国民党
执政台湾地区超过五十年
说到国民党买购小编相信大家都有所了解,国民党曾经稳坐台湾党派实力排名第一,由孙中山先生创立,自1949年迁台后,一直以“执政党”身份掌控台湾政局,实质统治台湾地区超过五十年,1998年坐拥近千亿党产,号称“世界第一富党”。国民党因长期执政而几乎垄断了岛内所有的政治、军事、经济与社会资源,并依凭执政资源在岛内各种大小型选举中获得多数席位,然而在2000年3月的台湾地区最高领导人选举中,因国民党本身分裂导致票源分散,而丧失执政权,沦为在野党,2008年~2016年国民党在台湾第二次取得执政权,直到2016年再次败于民进党,而且曾经的第一富党2020年负债接近两亿,党主席要借钱发放党内相关人员薪酬,接近三分之一党员失联的落魄境地。
3、台湾民众党
2020大选台湾第三大党
台湾民众党,简称民众党,2019年由柯文哲、蔡壁如等人发起、组建,于2019年8月23日经内政部审核通过成为中华民国第350个政党。该党的核心理念是要走中间路线,强调要终止蓝绿恶斗、化解族群对立,2020台湾“大选”,成立5个月的台湾民众党政党票获得158.8万票、得票率11.22%,成功将民众党主席柯文哲的核心幕僚民众党发起人蔡壁如等5人送进台立法机构,仅次于民主进步党、中国国民党两党,称得上如今台湾主要政党之一,值得注意的是,政党票一旦跨过5%,不但可在“立法院”分到议席,更可提名下届台湾地区领导人,而此前柯文哲曾抛出竞选2024的想法。
4、时代力量
2016年台湾第三大政党
台湾党派大全中时代力量也是不可小觑的一党,2014年是台湾第三势力再一次兴起的年代,在太阳花运动后,时代力量是以学运、社运人士组成的新兴政党,于2015年1月正式成立,截至2016年9月,仅一年时间便在2016年初的“立委”选举中一举拿下5席,成为“立法院”第三大政党。虽然有吸引选票的能力,但是“时代力量”的问政能力却让人无语。该党在台湾“立法院”开议后不断抛出议题,几个“修法”提案几乎都和民进党重叠,被讥讽为“收割党”。此外,“时代力量”和民进党还因交换委员会引发争执。而且2019年因路线之争引发骨干出走风波,元气大伤。2020年大选拿下3席。
5、台湾基进党
2020年大选获得1席
台湾基进党称得上台湾十大政党中名左实右的典范,该党诞生自2012年海协会长陈云林访问台湾的暴力抗议活动,但是当时并未以政党名号运转,而是以“基进侧翼”之名成立,2016年5月15日,登记为政党基进党;2019年4月29日改用现名。其总部位于高雄市,在台中、台北、台南、新竹、桃园等地设有党部,骨干成员包括党主席陈奕齐、中执委何澄辉、新闻部主任张博洋、组织部主任李雨蓁、“立委”陈柏惟等。虽然已改名为“台湾基进”,“基进侧翼”无疑更能体现这个党的属性:立场激进、是民进党的侧翼。台湾基进”主张“台独”、修宪、反对国民党、抵制中国大陆、坚持“台湾主权”。2020年大选拿下一席,2022民调中台湾基进一直稳定在台湾政党前五。
6、亲民党
2000年台湾第三大党
2000年3月18日,台湾省领导人选举结果揭晓,独立参选人宋楚瑜获466万票,仅以30万票的些微差距落选。在宋楚瑜的支持者的强烈要求下,同时也是为了凝聚这股力量,打开台湾政治舞台的另一片空间,宋楚瑜于3月31日正式宣布成立亲民党。2001年的“立委”选举,亲民党一举拿下46席,取代新党成为仅次于国民党、民进党的台湾第三大党,亲民党成功的带走新党群众,而且比新党更强的是宋也吸引国民党本土地方派系加入,一度让亲民党成为蓝绿两大政党外,最强大之第三势力。在两岸关系方面,亲民党主张“两岸展开平等互惠的谈判,谋求永久的和平”。2020年大选候选人宋楚瑜、余湘得票60万余张,得票率为4.3%。
7、新党
1995年台湾第三大党反对“台独”
1993年8月10日,赵少康、王建煊等7名国民党中生代“立委”因不满李登辉日益偏离一个中国原则,推行“台独”分裂路线而另组新党,新党成立后旗帜鲜明地坚持一个中国的原则,反对“台独”,承认“九二共识”,主张发展两岸关系,是反对“台独”分裂的一股坚定力量。1995年立法会选举获得122万票,拿下21个立委席次,当时的新党如日中天,称得上是台湾第三大党。但后来由于内讧不断,其发展受到了很大影响。2001年退居第五大党,2008年再次成为继中国国民党、民主进步党后的第三大党,2020年新党在不分区“立委”的选举中获得147373票(1.04%),未能获得政党补助款,而且支持度创历史新低。
8、台联党
2001台湾第四大党
台湾团结联盟,简称为台联党,它是由曾任台“内政部长”的黄主文于2001年7月31日成立的,主要成员除国民党的地方实力派人士外,还包括民进党的公职人员与本主政党建国党、新国家连线的民意代表,曾为台湾第四大党,在2001年底选举中获得13个席次,进入立法院后,为抢攻岛内急独票源、主导台湾政局走向、阻挠两岸关系的发展,一再抛出各种激进“台独”主张,逐渐成为岛内激进“台独”势力的总代表。由于岛内选区制度改革,小党的生存愈发艰难,特别是随着“时代力量”的兴起,“台联党”更面临灭顶之灾,2016年“立委”选举颗粒无收,2020年“立委”选举,其政党票得票率仅有0.3%,名存实亡。
9、中华统一促进党
第一个公开支持“一国两制”的政党
台湾政党中中华统一促进党堪称统派代表,该党是民进党元老林正杰创立的党派,学历史的他,认为统一是不可扭曲的,出于复兴中华民族的信念,他创立了台湾首个促统政党,第一个站出来公开支持“一国两制”,该党派成立于2005年9月9日,前身为“保卫中华大同盟”,2005年10月25日,台湾“光复”六十周年,与此同时,台湾第一百一十三个政党,台湾保护中华大同盟党正式改名为中华统一促进党,目前其党员规模约有4万人左右,在最近2020年大选中政党得票率是0.23%,但中华统促党的影响力不在于选举得票率的高低而在于其鲜明的主张和特殊的组织背景。
10、无党团结联盟
2008年立法机构第三大党
台湾所有政党中无党团结联盟于2004年6月15日成立,发起人多为现任民意代表,其中包括不少台湾主要政党在民意代表党内初选的失利者与地方政坛有力人士。无党团结联盟以“一群不偏倚政党的‘民意代表”为名,并且以“关怀弱势权益为宗旨,温和理性的问政”为主,主打中道的力量,但是在“立法机构”的历次表决中,无党团结联盟的投票倾向都倾向于泛蓝联盟。2008年台湾地区民意代表选举首次采单一选区两票制,无盟在区域民意代表中当选3席,不分区立委共得68,527张票,但因得票率未超过百分之五,所以不分区当选人数为0人,但是无盟也成为立法机构的第三大党。
中国台湾所有政党名单一览表(截止2022年)
政党名称 | 成立时间 |
中国国民党 | 1894年11月24日 |
中国青年党 | 1923年12月2日 |
中国民主社会党 | 1932年4月16日 |
工党 | 1987年11月1日 |
中国民主党 | 1988年8月14日 |
中国民主正义党 | 1987年12月25日 |
中华共和党 | 1988年3月9日 |
中国联合党 | 1989年2月12日 |
中国新社会党 | 1947年11月12日 |
中国民众党 | 1987年11月21日 |
中国中和党 | 1894年4月5日 |
中国统一党 | 1988年3月9日 |
统一民主党 | 1988年3月2日 |
中国忠义党 | 1989年3月26日 |
劳动党 | 1989年3月29日 |
民主进步党 | 1986年9月28日 |
中华青少党 | 1989年2月26日 |
中国老兵统一党 | 1988年11月12日 |
青年中国党 | 1923年12月2日 |
忠义致公党 | 1989年3月29日 |
中国民主青年党 | 1953年3月1日 |
中国铁卫党 | 1989年3月24日 |
中国团结党 | 1989年5月21日 |
中国自由民主党 | 1987年8月2日 |
中国复兴党 | 1989年5月30日 |
中国大同党 | 1989年5月20日 |
中国国安党 | 1989年6月28日 |
中国和平党 | 1989年6月4日 |
中国民主革新党 | 1987年9月13日 |
民主自由党 | 1989年1月1日 |
民主行动党 | 1981年3月1日 |
中国民主宪政党 | 1989年7月15日 |
中国大同民主党 | 1988年10月10日 |
中国洪英爱国党 | 1989年7月20日 |
大公党 | 1989年1月7日 |
中国自强党 | 1989年7月7日 |
中国中青党 | 1923年12月2日 |
中华正统党 | 1989年8月25日 |
中国民主统一党 | 1989年9月26日 |
中国全民党 | 1989年10月30日 |
中国保民党 | 1989年12月16日 |
农民党 | 1989年2月3日 |
中国崇尚正义党 | 1989年2月13日 |
中国民治党 | 1989年2月3日 |
中国人权促进党 | 1989年10月10日 |
中国民政党 | 1990年3月31日 |
台湾原住民党 | 1990年3月18日 |
中兴党 | 1990年4月5日 |
中国民富党 | 1990年4月16日 |
民主共和党 | 1990年5月5日 |
自主民行党 | 1990年5月8日 |
中华全民均富党 | 1990年5月8日 |
中国大同社会党 | 1990年5月11日 |
天下为公党 | 1990年7月12日 |
中国青年民主党 | 1990年8月6日 |
真理党 | 1990年9月18日 |
中国大同统一党 | 1990年10月7日 |
中国槟英富国党 | 1990年9月5日 |
中华社会民主党 | 1991年3月1日 |
新中国民主建设党 | 1990年12月25日 |
中国自由社会党 | 1991年1月13日 |
中国自立党 | 1991年5月11日 |
中国全民福利党 | 1991年7月28日 |
中国妇女党 | 1991年8月15日 |
中国妇女民主党 | 1991年8月18日 |
全国民主非政党联盟 | 1991年10月16日 |
中国人民行动党 | 1991年9月28日 |
中华劳工党 | 1991年10月25日 |
全国劳工党 | 1992年5月1日 |
中华少数民族正义党 | 1992年6月21日 |
中华民族共和党 | 1992年9月6日 |
中华安青党 | 1992年9月19日 |
公民党 | 1993年3月7日 |
新党 | 1993年8月10日 |
青年协和进步党 | 1994年8月9日 |
中国国家党 | 1995年7月17日 |
人民团结党 | 1995年9月18日 |
先进党 | 1996年1月1日 |
绿党 | 1996年1月25日 |
国家民主党 | 1996年4月4日 |
自然律党 | 1996年9月22日 |
建国党 | 1996年10月6日 |
中华新民党 | 1997年5月18日 |
社会改革党 | 1997年7月19日 |
民主联盟 | 1998年6月24日 |
新国家连线 | 1998年9月18日 |
台湾民主党 | 1998年12月20日 |
中国天同党 | 1999年4月18日 |
中山党 | 1999年11月12日 |
亲民党 | 2000年3月31日 |
中国共和民主党 | 2000年3月12日 |
大中华统一阵线 | 2000年7月7日 |
新中国统一促进党 | 2000年8月13日 |
台湾慧行志工党 | 2000年12月12日 |
台湾团结联盟 | 2001年8月12日 |
台湾族群统一联盟 | 2001年8月17日 |
台湾吾党 | 2001年9月21日 |
中华民族致公党 [6] | 2000年12月18日 |
富民党 | 2002年5月4日 |
中国唤民党 | 2003年3月29日 |
全民忠义党 | 2003年7月27日 |
世界和平党 | 2004年3月13日 |
工教联盟 | 2004年3月21日 |
民生权利进步党 | 2004年4月3日 |
无党团结联盟 | 2004年6月15日 |
尊严党 | 2004年6月20日 |
“中国台湾地区自由自在党” | 2004年6月8日 |
保卫中华大同盟 | 2005年3月12日 |
保护台湾大联盟 | 2004年8月1日 |
台湾人民行动联盟 | 2005年7月23日 |
中华博爱致公党 | 2005年8月12日 |
中华统一促进党 | 2005年9月9日 |
中国民主进步党 | 2005年10月16日 |
新台湾党 | 2004年7月4日 |
台湾建国联盟 | 2005年12月10日 |
台湾党 | 2004年7月17日 |
济弱扶倾联盟 | 2006年4月12日 |
台湾生活党 | 2006年7月15日 |
党外团结联盟 | 2006年9月1日 |
客家党 | 2006年10月14日 |
全民廉政无党联盟 | 2006年9月9日 |
台湾新客家党 | 2007年2月11日 |
台湾平民共和党 | 2007年3月4日 |
全民健康联盟 | 2007年3月23日 |
自由工党 | 2007年5月1日 |
台湾国民党 | 2007年5月27日 |
台湾农民党 | 2007年6月15日 |
台湾平民民主党 | 2007年6月6日 |
第三社会党 | 2007年7月15日 |
中华革兴党 | 2007年6月30日 |
大道慈悲济世党 | 2007年9月22日 |
台湾国民会议 | 2007年10月14日 |
制宪联盟 | 2007年11月8日 |
民主和平党 | 2007年11月18日 |
台湾民主共和党 | 2007年11月24日 |
世界和平中立党 | 2007年12月9日 |
台湾国家党 | 2008年4月26日 |
本土公民党 | 2008年4月26日 |
中华民生党 | 2008年5月24日 |
台湾共产党 | 2008年7月20日 |
世界劳工党 | 2008年11月1日 |
中华民族党 | 2008年11月8日 |
广播电讯联盟党 | 2008年11月29日 |
人民声音广播党 | 2008年12月27日 |
海峡两岸和平大联盟党 | 2009年3月1日 |
礼宪党 | 2009年5月23日 |
台湾民生党 | 2009年6月23日 |
孝道党 | 2009年7月11日 |
中华妇女党 | 2009年8月3日 |
中国共产联盟 | 2009年8月28日 |
人民最大党 | 2009年9月26日 |
东方红党 | 2009年10月1日 |
福尔摩沙法理建国党 | 业已解散 |
人民党 | 2009年10月4日 |
台湾民主共产党 | 2009年10月1日 |
白党 | 2009年10月31日 |
凤凰党 | 2009年12月27日 |
台湾福利党 | 2010年2月5日 |
中华天同党 | 2010年2月20日 |
中华客家党 | 2010年2月7日 |
大中华梅花党 | 2010年3月5日 |
中华生产党 | 2010年2月28日 |
中华精英党 | 2010年3月21日 |
台湾主义党 | 2010年3月3日 |
中国洪门致公党 | 2010年5月21日 |
台湾我们的党 | 2010年6月13日 |
大道人民党 | 2010年6月13日 |
台湾民意党 | 2010年8月22日 |
台湾民主运动党 | 2010年8月26日 |
台湾小农党 | 2010年9月5日 |
中华家国党 | 2010年9月19日 |
中国社会党 | 2010年9月12日 |
中华建设党 | 2010年12月5日 |
圆党 | 2010年12月26日 |
中华维新党 | 2010年12月5日 |
第三势力联盟 | 2011年1月12日 |
华声党 | 2010年10月17日 |
台湾黄金党 | 2011年1月13日 |
政治议题联盟 | 2011年2月27日 |
中华文化党 | 2011年3月17日 |
世界客属党 | 2011年3月12日 |
中国青莲党 | 2011年3月15日 |
台湾成功党 | 2011年3月26日 |
台湾青年联合党 | 2011年4月10日 |
中华台商爱国党 | 2011年4月24日 |
正党 | 2011年6月15日 |
健保免费连线 | 2011年7月10日 |
台湾民族党 | 2011年7月10日 |
中华联合党 | 2011年7月23日 |
市地公有连线 | 2011年7月31日 |
大道执行联盟 | 2011年7月30日 |
教育免费连线 | 2011年8月21日 |
台湾基本法连线 | 2011年9月14日 |
教科文预算保障e联盟 | 2011年9月27日 |
台湾社会民主党 | 2011年9月25日 |
新华劳动党 | 2011年10月4日 |
人民民主阵线 | 2011年10月2日 |
中国新洪门党 | 2011年10月8日 |
正义联盟 | 2011年10月16日 |
台湾建国党 | 2011年10月29日 |
共和党 | 2011年11月5日 |
全民无党联盟 | 2011年11月13日 |
司法改革连线 | 2011年11月20日 |
言论自由联盟 | 2011年11月19日 |
中华赤色联盟 | 2011年11月27日 |
中华蓬莱两岸合一大同盟 | 2011年10月16日 |
联合党 | 2011年11月6日 |
三等国民公义人权自救党 | 2011年10月22日 |
台湾革命党 | 2011年12月15日 |
民主社会福利建国党 | 2012年1月1日 |
中山梅花党 | 2012年1月8日 |
台湾新住民福利党 | 2012年1月8日 |
文化地球党 | 2012年2月11日 |
人民正义党 | 2012年2月4日 |
明月联盟 | 2012年2月23日 |
和平建国党 | 2012年2月25日 |
台湾进步党 | 2012年3月21日 |
道共民主党 | 2012年3月3日 |
消费者团结联盟 | 2012年3月29日 |
富强革命党 | 2012年4月4日 |
台湾整复师联盟工党 | 2012年5月1日 |
中华健康联盟 | 2012年4月22日 |
三新梅花党 | 2012年6月9日 |
全民的党 | 2012年9月22日 |
中华民族信心党 | 2012年9月23日 |
全民行动党 | 2012年10月27日 |
中华新住民党 | 2012年11月3日 |
台湾番薯党 | 2012年10月8日 |
大道昊天联盟 | 2012年11月11日 |
中华同兴党 | 2012年12月22日 |
台湾第一民族党 | 2012年12月12日 |
中华两岸文化经济党 | 2013年2月3日 |
中华慈悲忠义党 | 2013年2月23日 |
地球公义联线 | 2013年2月24日 |
社会改造党 | 2013年3月31日 |
司法正义党 | 2013年4月20日 |
台湾全民党 | 2013年5月5日 |
公平正义党 | 2013年5月25日 |
中华团结联盟 | 2013年5月25日 |
中华和平党 | 2013年5月11日 |
豪党 | 2013年8月6日 |
新住民共和党 | 2013年9月12日 |
台湾人民党 | 2013年10月10日 |
平和党 | 2013年10月19日 |
中华文化民主党 | 2013年9月28日 |
民国党 | 2015年3月13日 |
台湾民众党 | 2019年8月6日 |
加载
台湾体系文章
-
01
台湾著名品牌大全【台湾品牌】
-
02
台湾著名人物汇总【台湾名人】
-
03
台湾支柱产业分析【高新技术】
-
04
台湾美食最全攻略【台湾美食】
-
05
台湾GDP房价人口【台湾数据】
-
06
台湾旅游攻略大全【台湾旅游】
-
07
台湾旅游景点大全【台湾景点】
-
08
台湾教育制度概述【台湾教育】
-
09
台湾传统文化盘点【台湾文化】
-
10
台湾便民服务信息【台湾名片】