- 导 语
-
世界上的游泳运动员众多,可谓是星光璀璨,他们有世界纪录的保持者,有泳坛夺金无数的奥运冠军,有在游泳比赛中取得傲人成绩的新秀,也有外在条件优秀的帅哥美女运动员。这些游泳名将在泳坛上留下了光辉的战绩,那么他们到底都有谁呢?谁在保持着泳坛的世界纪录?中国游泳名将有谁上榜呢?下面MAIgoo小编为你们一一的详细介绍一下这些游泳运动员们,快一起来看看吧!
游泳名将
世界男子游泳名将 世界女子游泳名将 中国泳坛名将 游泳运动员金牌榜
世界男子游泳运动员金牌榜
名字 | 面数 | 名字 | 面数 |
菲尔普斯 | 28面 | 伊恩·索普 | 9面 |
孙杨 | 14面 | 格兰特·哈克特 | 9面 |
瑞安·罗切特 | 12面 | 塔马斯·达尔尼 | 9面 |
阿伦·佩尔索尔 | 10面 | 北岛康介 | 7面 |
亚历山大·波波夫 | 9面 | 塞萨尔·西埃洛 | 7面 |
查看 世界女子游泳运动员金牌榜
名字 | 面数 | 名字 | 面数 |
凯蒂·莱德基 | 21面 | 米西·富兰克林 | 5面 |
卡汀卡·霍斯祖 | 14面 | 丽贝卡·索尼 | 5面 |
英格·德布鲁因 | 10面 | 罗雪娟 | 5面 |
莎拉·斯约斯特罗姆 | 9面 | 莱塞尔·琼斯 | 5面 |
费代丽卡·佩莱格里尼 | 7面 | 莉莉·金 | 5面 |
查看 泳坛最新世界纪录
项目名称 | 保持者(男子) | 世界纪录 | 保持者(女子) | 世界纪录 |
50米自由泳 | 塞萨尔·西埃洛 | 20秒91 | 莎拉·斯约斯特罗姆 | 23秒67 |
100米自由泳 | 大卫·波波维奇 | 46秒86 | 莎拉·斯约斯特罗姆 | 51秒71 |
200米自由泳 | 保罗·比德尔曼 | 1分42秒00 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 1分52秒98 |
400米自由泳 | 保罗·比德尔曼 | 3分40秒07 | 阿里亚妮·蒂特马斯 | 3分56秒40 |
800米自由泳 | 张琳 | 7分32秒12 | 凯蒂·莱德茨基 | 8分04秒79 |
1500米自由泳 | 孙杨 | 14分31秒02 | 凯蒂·莱德茨基 | 15分20秒48 |
50米仰泳 | 亨特·阿姆斯特朗 | 23秒71 | 刘湘 | 26秒98 |
100米仰泳 | 托马斯·切孔 | 51秒60 | 凯蒂·莱德茨基 | 57秒45 |
200米仰泳 | 阿龙·佩尔索尔 | 1分51秒92 | 雷根·史密斯 | 2分03秒35 |
50米蛙泳 | 亚当·佩蒂 | 2595 | 贝妮代塔·皮拉托 | 29秒30 |
100米蛙泳 | 亚当·佩蒂 | 56秒88 | 莉莉·金 | 1分04秒13 |
200米蛙泳 | 扎克·斯塔布利蒂-库克 | 2分05秒95 | 塔季扬娜·舍恩马克 | 2分18秒95 |
50米蝶泳 | 安德烈·戈沃罗夫 | 22秒27 | 莎拉·斯约斯特罗姆 | 24分43秒 |
100米蝶泳 | 凯勒布·德雷塞尔 | 49秒45 | 莎拉·斯约斯特罗姆 | 55秒48 |
200米蝶泳 | 米拉克·克里什托夫 | 1分50秒34 | 刘子歌 | 2分01秒81 |
200米混合泳 | 瑞安·洛赫特 | 1分54秒00 | 卡廷卡·霍斯祖 | 2分06秒12 |
400米混合泳 | 迈克尔·菲尔普斯 | 4分03秒84 | 卡廷卡·霍斯祖 | 4分26秒36 |
4×100米自由泳接力 | 美国游泳队 | 3分08秒24 | 澳大利亚游泳队 | 3分29秒69 |
4×200米自由泳接力 | 美国游泳队 | 6分58秒55 | 澳大利亚游泳队 | 7分39秒29 |
4×100米混合泳接力 | 美国游泳队 | 3分27秒28 | 美国游泳队 | 3分50秒40 |
泳坛新秀 世界泳坛新秀 中国泳坛新秀 泳坛帅哥美女 世界泳坛帅哥 世界泳坛美女 中国泳坛帅哥 中国泳坛5朵金花
阅读